Полезная информация
/* Стили таблицы (IKSWEB) */ table.iksweb{text-decoration: none;border-collapse:collapse;width:100%;text-align:center;} table.iksweb...
Для объективности сравнения, мы взяли за базу табличку созданную в компании Hite Pro. Дополнительно добавили наши комментарии как в...
Категории: Теплый пол, Комплекты теплых полов
| Размеры | |
| Площадь обогрева | 3 кв. м. |
| Длина мата | 6 м |
| Ширина мата | 0.5 м |
| Диаметр кабеля | 3.5 мм |
| Длина установочного провода | 2 м |
| Длина (мм) | 520 мм |
| Ширина (мм) | 200 мм |
| Высота (мм) | 200 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| ДШВ тары | 55 × 25 × 20 см |
| Технические характеристики | |
| Сопротивление секции, Ом | 102.2 — 118.3 |
| Сечение жилы | 0.5 кв. мм. |
| Количество жил | 2 |
| Номинальная мощность | 450 Вт |
| Экран | Алюмо-лавсановый |
| Материал оплетки | ФЭП (фторированный этилен-пропилен) |
| Прочее | |
| Состав комплекта |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА Двухжильный нагревательный мат - 1 шт Трубка гофрированная, 1,5 м с заглушкой - 1 шт, Паспорт - 1 шт |
| Бренд | Termelock |
| Гарантия | Да |
| Тип теплого пола | Комплект теплого пола |
| Степень защиты | IPX7 |
| ШтрихКод | 4656755820101 |
| Максимальная температура | 120 |
Полезная информация
г. Москва, Дмитровское ш , дом 73 стр 2 м. Верхние Лихоборы
+7 (495) 134-59-89, 8-800-505-86-89